१५ असार, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज आइतबारका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । आज हरियो धनियाँ प्रतिकिलो मुल्य प्रतिकिलो १३६ रुपैया कायम गरिएको छ। केहीदिन देखि हरियो धनियाँको मुल्यमा बृद्धि भएको हो । हिजो शनिबार ८५ रुपैयाँ रहेको हरियो धनियाँको मुल्य आज आइतबार १३६ रुपैयाँ कायम गरीएको छ ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २८ | रू ३५ | रू ३२.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.६० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४१ | रू ४६ | रू ४३.८० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३७ | रू ३९ | रू ३८.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३७ | रू ३९ | रू ३८.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.२० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८५ | रू ७८.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३२ | रू ४२ | रू ३७.८० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६८.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३३.७५ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.४० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १८ | रू २८ | रू २३.२० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३४.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १७० | रू १९० | रू १८०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९२.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११३.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० |
| लौका (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २६.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३४.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५७.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३१.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३१.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४१.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७४.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.२५ |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १८० | रू १६२.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७०.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू १५० | रू २५० | रू २१०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १५७.५० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९४.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ६५० | रू ८०० | रू ७२५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १४० | रू १२७.५० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २९० | रू ३३० | रू ३०८.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३६.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३२.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ८० | रू ९५ | रू ८७.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ८५ | रू १०० | रू ९३.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७१.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६५ | रू ८५ | रू ७५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १० | रू २० | रू १३.४० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २६० | रू २४८.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४२० | रू ४००.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३२.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २४.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५४.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू ९८.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १८० | रू १३६.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १७० | रू १५५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१० | रू ३३० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |


+ There are no comments
Add yours