१२ असाेज, काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (आइतबार) का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
कालीमाटीमा आज कतिपय तरकारीको मूल्य बढेको छ भने केही तरकारीको भाउ घटेको छ। कतिपय तरकारी भने हिजोअस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो भारतीय र नेपाली गोलभेँडा ७५, सानो लोकल गोलभेँडा ४६, रातो आलु ५१, सुकेको भारतीय प्याज ४२, लोकल गाँजर १२५, स्थानीय काउली ९६, लोकल बन्दा ६५, लाम्चो भन्टा २५, डल्ले भन्टा ३५, तने बोडी १२५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि करेला ६५, लौका ६५, लोकल परबल ९५, घिरौँला ७५, झिँगुनी ९५, डल्ले फर्सी ३५, पाकेको फर्सी ७५, भिन्डी ८५, कन्य च्याउ २१६, डल्ले च्याउ ३२६, ब्रोकाउली १९० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
थोकमा किनबेच भइरहेको यो सबै औसत मूल्य हो।
कालीमाटीमा हिजो ठूलो भारतीय र नेपाली गोलभेँडा ६५, सानो लोकल गोलभेँडा ४६, रातो आलु ५१, सुकेको भारतीय प्याज ४१, लोकल गाँजर १२५, स्थानीय काउली ९६, लोकल बन्दा ४९, लाम्चो भन्टा २५, डल्ले भन्टा ३६, तने बोडी १३० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरि करेला ६५, लौका ६६, लोकल परबल ९५, घिरौँला ८५, झिँगुनी ८५, डल्ले फर्सी ४५, पाकेको फर्सी ७५, भिन्डी ९५, कन्य च्याउ २२६, डल्ले च्याउ ३७६, ब्रोकाउली १८४ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
हेर्नुहोस् तरकारी तथा फलफूलहरूको आजको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४८ | रू ७० | रू ५९.६० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३४ | रू ३६ | रू ३५.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४२ | रू ४५ | रू ४३.५० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.७५ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू १९६.६७ |
| पार्सले (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| केरा (दर्जन) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| किवि (केजी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| शरीफा (के.जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू १०० | रू ७६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |


+ There are no comments
Add yours