०२ असाेज, काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (बिहीबार) का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| | | |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २६ | रू ३८ | रू ३३.२० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३७ | रू ५२ | रू ४५.४० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३५ | रू ३८ | रू ३६.५० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४४ | रू ४६ | रू ४५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३५ | रू ३७ | रू ३६.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४१.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू १९.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३१.४० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७५ | रू ८५ | रू ८१.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८२.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २४.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६७.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.२५ |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ६९.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू १८.८० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९२.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ७८.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५३.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२८.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४५० | रू ४००.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ९०० | रू ११०० | रू १,०००.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२७.५० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ८०० | रू ९०० | रू ८५०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १२५ | रू १३५ | रू १३०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४२.५० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२७.५० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४५ | रू १५५ | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २६.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१२.५० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.२५ |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०३.३३ |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.२५ |
| किवि (केजी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १०० | रू १३० | रू ११५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| अमला (के.जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११४.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३१.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू २० | रू २५ | रू २३.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २५० | रू १९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७५ | रू ८५ | रू ८१.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६२.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७२.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२८.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१२.५० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |
+ There are no comments
Add yours