१४ बैशाख, काठमाडाैँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १५ | रू ३० | रू २२.५० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३५ | रू २७.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ५० | रू ४०.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ५० | रू ४०.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १४० | रू १२०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू २० | रू ३५ | रू २७.५० |
| लौका (के.जी.) | रू १५ | रू ३० | रू २२.५० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २० | रू ३५ | रू २७.५० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ३० | रू ५० | रू ४०.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.६७ |
| तरुल (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२२.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ६०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| कोइरालो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७७.५० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६५ | रू ५६.६७ |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू २०० | रू १५२.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२७.५० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२७.५० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२७.५० |
| केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २९० | रू ३०० | रू २९५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२७.५० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११३.३३ |
| लप्सी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| उखु (प्रति वटा) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२७.५० |
| किवि (केजी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२७.५० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ६०० | रू ६५० | रू ६२७.५० |
| अमला (के.जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३०० | रू ४२० | रू ३५४.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८८.७५ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८० | रू १५० | रू ११८.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५२.०० |


+ There are no comments
Add yours