३० भदौ, काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज सोमबारको मूल्यसूची प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार आज केही तरकारीको भाउ बढेको छ । आज सानो लोकल गोलभेँडाका भाउ बढेर प्रतिकेजी २७ रुपैयाँ, भारतीय सानो गोलभेँडा २५ रुपैयाँ ६७ पैसा, रातो आलु ५१ रुपैयाँ ६७ पैसा, मुडेको रातो आलु ४६ रुपैयाँ ३३ पैसा, सुकेको प्याज (भारतीय) ३९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यसैगरी, आज लोकल बन्दाको भाउ प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ, हाइब्रीड सेतो मूला ४५ रुपैयाँ, लाम्चो भन्टा २५ रुपैयाँ, पिंडालू ७० रुपैयाँ, सेलरी ३७६ रुपैयाँ ६७ पैसा, पुदीना ८४६ रुपैयाँ ६७ पैसा, फुजी स्याउ २७६ रुपैयाँ ६७ पैसा, अनार ३२६ रुपैयाँ ६७ पैसा, अम्बा १०५ रुपैयाँ, किवि ३७६ रुपैयाँ ६७ पैसा, आभोकाडो २७६ रुपैयाँ ६७ पैसा, हरियो धनियाँ ८० रुपैयाँ, छ्यापी हरियो २२६ रुपैयाँ ६७ पैसा, रहु ताजा माछा ३४० रुपैयाँ र रुख टमाटर २२३ रुपैयाँ ३३ पैसा पुगेको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २३.०० | रू ३०.०० | रू २७.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३०.०० | रू ४४.०० | रू ३७.२५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २२.०० | रू ३०.०० | रू २५.६७ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५३.०० | रू ५१.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४५.०० | रू ४८.०० | रू ४६.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६६.६७ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४८.३३ |
| झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६८.३३ |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| पार्सले | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,१००.०० | रू १,०००.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८४६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १२५.०० | रू १३५.०० | रू १३०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४७.५० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| अमला | के.जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३८.३३ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २१०.०० | रू २६०.०० | रू २३५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ६०.०० | रू १००.०० | रू ८०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२३.३३ |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |


+ There are no comments
Add yours