३२ असार, काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २६ | रू ३२ | रू २९.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३५ | रू ४५ | रू ३९.२० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४२ | रू ४५ | रू ४३.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६ | रू ४० | रू ३८.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३६ | रू ३९ | रू ३७.५० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४५ | रू ४७ | रू ४६.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ७५ | रू ८५ | रू ८१.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २६.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५२.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ३० | रू ४५ | रू ३७.५० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ३९.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २५ | रू २१.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३१.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू १८.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.५० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू १३० | रू ११५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ६९.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १३० | रू ११०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १२ | रू २५ | रू १८.४० |
| लौका (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २२.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३१.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू १८.६० |
| घिरौला (के.जी.) | रू २५ | रू ४० | रू ३५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २१.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३१.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २८.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८४.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १७० | रू २०० | रू १८२.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू १८० | रू २५० | रू २२२.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७१.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९२.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३१२.५० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू १००० | रू १२०० | रू १,१००.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७२.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११२.५० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३४० | रू ३२०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १२५ | रू १३५ | रू १३१.२५ |
| कागती (के.जी.) | रू ११० | रू १४० | रू १२६.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३१७.५० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ११० | रू १२५ | रू ११८.३३ |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ११५ | रू १३० | रू १२२.५० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १३० | रू १६० | रू १४७.५० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४२.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३६.६७ |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ६८.७५ |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४३.४० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २२० | रू १९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १६८.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १८७.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१० | रू ३३० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २८८.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू ९०० | रू ८५०.०० |


+ There are no comments
Add yours