१६ भाद्र, काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले प्रकाशित गरेको मूल्यसूची अनुसार आज डल्ले च्याउको भाउ प्रतिकेजी २३ रुपैयाँभन्दा बढीले बृद्धि भएको छ । शनिबार प्रतिकेजी ४३० रुपैयाँ रहेको डल्ले च्याउको भाउ आइतबार बढेर ४५३ रुपैयाँ ३३ पैसा पुगेको हो ।
यसैगरी, तने बोडी प्रतिकेजी ७६ रुपैयाँबाट बढेर ८५ रुपैयाँ, घिउ सिमी प्रतिकेजी ८६ रुपैयाँबाट बढेर ९५ रुपैयाँ, टाटे सिमी ११५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी भटमासकोशा पनि प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँबाट बढेर ११० रुपैयाँ पुगेको छ भने तराई परवर ४५ रुपैयाँबाट बढेर ५५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
लोकल काक्रो प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ, हाइब्रीड काक्रो ३५ रुपैयाँ, रुख कटहर ८५ रुपैयाँ र अदुवा प्रतिकेजी २०० रुपैयाँबाट बढेर २१० रुपैयाँ पुगेको मूल्यसूचीमा उल्लेख छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २३.२५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३२.७५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३२.६७ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६८.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५८.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ६१.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५६.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १२७.३३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १०५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ११५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १३०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १४०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ११५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ११०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ७५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ५५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५२.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २७.६७ |
| रायो साग | के.जी. | रू ११८.७५ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २३६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४५३.३३ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३९५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १९७.५० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १९०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ५५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,५५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ५५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २७६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३१०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २५७.५० |
| अनार | के.जी. | रू ३७६.६७ |
| आँप(चोसा) | केजी | रू २७६.६७ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४२६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २१०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ८५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १०५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १७६.६७ |
| लप्सी | के.जी. | रू ५५.०० |
| किवि | केजी | रू ४२६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू २२६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी | रू २९५.०० |
| अमला | के.जी | रू ११०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १३०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २१०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३२६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३१०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १७०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९७६.६७ |


+ There are no comments
Add yours