२४ जेठ, काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३९ | रू ४८ | रू ४३.६७ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४८ | रू ६० | रू ५४.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३७ | रू ४० | रू ३८.३३ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३२ | रू ३५ | रू ३३.३३ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.३३ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १२ | रू २० | रू १५.६७ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १४० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २४० | रू ३०० | रू २७०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४२० | रू ४००.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१० | रू ३३० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू ९०० | रू ८५०.०० |


+ There are no comments
Add yours