२९ फागुन, काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २२, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६२, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु १५, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु २०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १२०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु १७०, घिरौला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु १५ तथा भिण्डी प्रतिकिलो रु ११० कायम गरिएको छ ।
यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ४०, पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ६०, चमसुरको साग रु ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ६०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ३०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ४०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १६०, कोइराला प्रतिकेजी रु ४००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ८०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १६०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकिलो रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु १५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १३०, निबुवा प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लप्सी प्रतिकिलो रु १००, खरबुजा प्रतिकिलो रु ४५, किबी प्रतिकिलो रु ४००, अमला प्रतिकिलो रु १२० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ३२५, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ११०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ११०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ९०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ५०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु ३०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु २८०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु २३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १८०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।
वि.सं. फाल्गुण २९, २०८१ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू १४.०० | रू २२.०० | रू १८.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३१.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६२.०० | रू ५८.३३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३५०.०० | रू ३१६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ११५.०० | रू १२०.०० | रू ११७.३३ |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खरबुजा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.३३ |
| किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२५.०० | रू ३११.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |


+ There are no comments
Add yours